Wacker Neuson Wheel Specs & Dimensions

Browse Wacker Neuson Wheel specifications by model. Find width, height, length, and operating weight to plan transport, and use VeriTread’s estimator to receive quick, competitive shipping quotes from vetted carriers.

Manufacturer/ModelLengthWidthHeightWeight
Wacker Neuson 115019 ft 0 in6 ft 5 in8 ft 10 in 13007 lbs
Wacker Neuson 505516 ft 3 in5 ft 3 in7 ft 10 in 7937 lbs
Wacker Neuson 750T18 ft 1 in5 ft 8 in8 ft 9 in 11300 lbs
Wacker Neuson 808517 ft 4 in5 ft 10 in8 ft 2 in 10472 lbs
Wacker Neuson 8085T19 ft 3 in5 ft 10 in8 ft 2 in 12125 lbs
Wacker Neuson 85016 ft 6 in5 ft 7 in8 ft 4 in 9920 lbs
Wacker Neuson Tandem Vibratory Roller19 ft 0 in6 ft 5 in8 ft 10 in 13007 lbs
Wacker Neuson WL2513 ft 5 in3 ft 1 in7 ft 3 in 5555 lbs
Wacker Neuson WL3015 ft 0 in3 ft 1 in7 ft 5 in 6878 lbs
Wacker Neuson WL3215 ft 7 in3 ft 1 in7 ft 9 in 7496 lbs
Wacker Neuson WL3416 ft 3 in4 ft 2 in7 ft 5 in 7209 lbs
Wacker Neuson WL3616 ft 3 in4 ft 0 in7 ft 7 in 8000 lbs
Wacker Neuson WL3716 ft 5 in5 ft 11 in7 ft 5 in 8223 lbs
Wacker Neuson WL3816 ft 10 in4 ft 0 in8 ft 3 in 9260 lbs
Wacker Neuson WL5017 ft 9 in4 ft 7 in8 ft 6 in 10660 lbs
Wacker Neuson WL5218 ft 0 in4 ft 6 in8 ft 7 in 11244 lbs
Wacker Neuson WL6019 ft 4 in4 ft 8 in8 ft 10 in 12875 lbs
Wacker Neuson WL60T21 ft 0 in4 ft 8 in8 ft 10 in 14323 lbs
Wacker Neuson WL9521 ft 5 in7 ft 11 in10 ft 1 in 22906 lbs
Wacker Neuson 1150Length: 19 ft 0 inWidth: 6 ft 5 inHeight: 8 ft 10 inWeight: 13007 lbs
Wacker Neuson 5055Length: 16 ft 3 inWidth: 5 ft 3 inHeight: 7 ft 10 inWeight: 7937 lbs
Wacker Neuson 750TLength: 18 ft 1 inWidth: 5 ft 8 inHeight: 8 ft 9 inWeight: 11300 lbs
Wacker Neuson 8085Length: 17 ft 4 inWidth: 5 ft 10 inHeight: 8 ft 2 inWeight: 10472 lbs
Wacker Neuson 8085TLength: 19 ft 3 inWidth: 5 ft 10 inHeight: 8 ft 2 inWeight: 12125 lbs
Wacker Neuson 850Length: 16 ft 6 inWidth: 5 ft 7 inHeight: 8 ft 4 inWeight: 9920 lbs
Wacker Neuson Tandem Vibratory RollerLength: 19 ft 0 inWidth: 6 ft 5 inHeight: 8 ft 10 inWeight: 13007 lbs
Wacker Neuson WL25Length: 13 ft 5 inWidth: 3 ft 1 inHeight: 7 ft 3 inWeight: 5555 lbs
Wacker Neuson WL30Length: 15 ft 0 inWidth: 3 ft 1 inHeight: 7 ft 5 inWeight: 6878 lbs
Wacker Neuson WL32Length: 15 ft 7 inWidth: 3 ft 1 inHeight: 7 ft 9 inWeight: 7496 lbs
Wacker Neuson WL34Length: 16 ft 3 inWidth: 4 ft 2 inHeight: 7 ft 5 inWeight: 7209 lbs
Wacker Neuson WL36Length: 16 ft 3 inWidth: 4 ft 0 inHeight: 7 ft 7 inWeight: 8000 lbs
Wacker Neuson WL37Length: 16 ft 5 inWidth: 5 ft 11 inHeight: 7 ft 5 inWeight: 8223 lbs
Wacker Neuson WL38Length: 16 ft 10 inWidth: 4 ft 0 inHeight: 8 ft 3 inWeight: 9260 lbs
Wacker Neuson WL50Length: 17 ft 9 inWidth: 4 ft 7 inHeight: 8 ft 6 inWeight: 10660 lbs
Wacker Neuson WL52Length: 18 ft 0 inWidth: 4 ft 6 inHeight: 8 ft 7 inWeight: 11244 lbs
Wacker Neuson WL60Length: 19 ft 4 inWidth: 4 ft 8 inHeight: 8 ft 10 inWeight: 12875 lbs
Wacker Neuson WL60TLength: 21 ft 0 inWidth: 4 ft 8 inHeight: 8 ft 10 inWeight: 14323 lbs
Wacker Neuson WL95Length: 21 ft 5 inWidth: 7 ft 11 inHeight: 10 ft 1 inWeight: 22906 lbs