Wacker Neuson Compactors Specs & Dimensions

Browse Wacker Neuson Compactors specifications by model. Find width, height, length, and operating weight to plan transport, and use VeriTread’s estimator to receive quick, competitive shipping quotes from vetted carriers.

Manufacturer/ModelLengthWidthHeightWeight
Wacker Neuson B960Y2 ft 0 in1 ft 3 in3 ft 6 in 151 lbs
Wacker Neuson BPS2550A1 ft 8 in1 ft 6 in2 ft 7 in 120 lbs
Wacker Neuson BPU3050A4 ft 0 in2 ft 0 in3 ft 0 in 150 lbs
Wacker Neuson BPU3345A2 ft 3 in1 ft 8 in3 ft 2 in 194 lbs
Wacker Neuson BPU3545A4 ft 0 in4 ft 0 in4 ft 0 in 400 lbs
Wacker Neuson BPU3545AREVERSIBLE2 ft 0 in2 ft 0 in4 ft 4 in 540 lbs
Wacker Neuson BS5024 ft 0 in4 ft 0 in2 ft 0 in 350 lbs
Wacker Neuson BS5044 ft 0 in2 ft 0 in3 ft 0 in 200 lbs
Wacker Neuson BS6002 ft 0 in2 ft 0 in2 ft 0 in 190 lbs
Wacker Neuson BS6044 ft 0 in4 ft 0 in2 ft 6 in 250 lbs
Wacker Neuson BS604S1 ft 0 in1 ft 0 in1 ft 0 in 250 lbs
Wacker Neuson BS60Y3 ft 0 in3 ft 0 in3 ft 0 in 350 lbs
Wacker Neuson BS7002 ft 0 in3 ft 0 in4 ft 0 in 800 lbs
Wacker Neuson BS702I2 ft 0 in3 ft 0 in4 ft 0 in 800 lbs
Wacker Neuson DPU5045H3 ft 6 in1 ft 8 in2 ft 7 in 886 lbs
Wacker Neuson DPU5545HE3 ft 6 in1 ft 8 in2 ft 7 in 886 lbs
Wacker Neuson DPU60555 ft 0 in3 ft 0 in4 ft 0 in 2700 lbs
Wacker Neuson DPU6055HEUS 4 ft 6 in3 ft 0 in2 ft 7 in 886 lbs
Wacker Neuson DPU6055WC3 ft 0 in2 ft 0 in4 ft 0 in 1100 lbs
Wacker Neuson DPU65553 ft 6 in2 ft 7 in5 ft 0 in 1105 lbs
Wacker Neuson M20001 ft 2 in0 ft 7 in0 ft 10 in 13 lbs
Wacker Neuson M2000115UL1 ft 0 in1 ft 2 in1 ft 0 in 100 lbs
Wacker Neuson M2000CONCRETEVIBRATOR3 ft 0 in0 ft 4 in2 ft 0 in 90 lbs
Wacker Neuson RC11019 ft 3 in7 ft 1 in9 ft 10 in 29299 lbs
Wacker Neuson RD116 ft 9 in3 ft 4 in7 ft 3 in 2586 lbs
Wacker Neuson RD11A6 ft 9 in3 ft 4 in7 ft 3 in 2586 lbs
Wacker Neuson RD11V6 ft 11 in3 ft 5 in7 ft 3 in 2586 lbs
Wacker Neuson RD12A6 ft 9 in4 ft 4 in7 ft 6 in 3300 lbs
Wacker Neuson RD156 ft 7 in2 ft 11 in8 ft 6 in 3308 lbs
Wacker Neuson RD258 ft 7 in3 ft 11 in10 ft 0 in 5510 lbs
Wacker Neuson RD271008 ft 3 in4 ft 4 in9 ft 2 in 5700 lbs
Wacker Neuson RD271208 ft 3 in4 ft 4 in9 ft 2 in 6100 lbs
Wacker Neuson RD7HES7 ft 3 in2 ft 3 in4 ft 0 in 1785 lbs
Wacker Neuson RD7H-ES8 ft 3 in3 ft 8 in9 ft 2 in 1785 lbs
Wacker Neuson RD8805 ft 9 in3 ft 4 in5 ft 6 in 2171 lbs
Wacker Neuson RS800A7 ft 1 in3 ft 2 in3 ft 9 in 1000 lbs
Wacker Neuson RSS800A7 ft 1 in3 ft 2 in3 ft 9 in 1025 lbs
Wacker Neuson RT11 ft 0 in4 ft 0 in4 ft 0 in 3500 lbs
Wacker Neuson RT826 ft 0 in4 ft 0 in4 ft 0 in 3500 lbs
Wacker Neuson RT8206 ft 0 in4 ft 0 in4 ft 0 in 3500 lbs
Wacker Neuson RT82SC6 ft 0 in4 ft 0 in4 ft 0 in 3500 lbs
Wacker Neuson RTSC26 ft 1 in2 ft 8 in4 ft 0 in 3200 lbs
Wacker Neuson VP1135A2 ft 0 in2 ft 0 in4 ft 0 in 250 lbs
Wacker Neuson VP1135AW2 ft 0 in2 ft 0 in4 ft 0 in 750 lbs
Wacker Neuson VP13402 ft 10 in1 ft 4 in2 ft 11 in 122 lbs
Wacker Neuson VP2050A2 ft 0 in2 ft 0 in4 ft 0 in 750 lbs
Wacker Neuson WDH861106 ft 0 in3 ft 0 in4 ft 0 in 3300 lbs
Wacker Neuson WP15504 ft 0 in2 ft 0 in2 ft 0 in 300 lbs
Wacker Neuson WP1550A4 ft 0 in2 ft 0 in2 ft 6 in 300 lbs
Wacker Neuson WP1550AW4 ft 0 in2 ft 0 in2 ft 6 in 300 lbs
Wacker Neuson WP1550W2 ft 9 in1 ft 7 in3 ft 2 in 300 lbs
Wacker Neuson B960YLength: 2 ft 0 inWidth: 1 ft 3 inHeight: 3 ft 6 inWeight: 151 lbs
Wacker Neuson BPS2550ALength: 1 ft 8 inWidth: 1 ft 6 inHeight: 2 ft 7 inWeight: 120 lbs
Wacker Neuson BPU3050ALength: 4 ft 0 inWidth: 2 ft 0 inHeight: 3 ft 0 inWeight: 150 lbs
Wacker Neuson BPU3345ALength: 2 ft 3 inWidth: 1 ft 8 inHeight: 3 ft 2 inWeight: 194 lbs
Wacker Neuson BPU3545ALength: 4 ft 0 inWidth: 4 ft 0 inHeight: 4 ft 0 inWeight: 400 lbs
Wacker Neuson BPU3545AREVERSIBLELength: 2 ft 0 inWidth: 2 ft 0 inHeight: 4 ft 4 inWeight: 540 lbs
Wacker Neuson BS502Length: 4 ft 0 inWidth: 4 ft 0 inHeight: 2 ft 0 inWeight: 350 lbs
Wacker Neuson BS504Length: 4 ft 0 inWidth: 2 ft 0 inHeight: 3 ft 0 inWeight: 200 lbs
Wacker Neuson BS600Length: 2 ft 0 inWidth: 2 ft 0 inHeight: 2 ft 0 inWeight: 190 lbs
Wacker Neuson BS604Length: 4 ft 0 inWidth: 4 ft 0 inHeight: 2 ft 6 inWeight: 250 lbs
Wacker Neuson BS604SLength: 1 ft 0 inWidth: 1 ft 0 inHeight: 1 ft 0 inWeight: 250 lbs
Wacker Neuson BS60YLength: 3 ft 0 inWidth: 3 ft 0 inHeight: 3 ft 0 inWeight: 350 lbs
Wacker Neuson BS700Length: 2 ft 0 inWidth: 3 ft 0 inHeight: 4 ft 0 inWeight: 800 lbs
Wacker Neuson BS702ILength: 2 ft 0 inWidth: 3 ft 0 inHeight: 4 ft 0 inWeight: 800 lbs
Wacker Neuson DPU5045HLength: 3 ft 6 inWidth: 1 ft 8 inHeight: 2 ft 7 inWeight: 886 lbs
Wacker Neuson DPU5545HELength: 3 ft 6 inWidth: 1 ft 8 inHeight: 2 ft 7 inWeight: 886 lbs
Wacker Neuson DPU6055Length: 5 ft 0 inWidth: 3 ft 0 inHeight: 4 ft 0 inWeight: 2700 lbs
Wacker Neuson DPU6055HEUS Length: 4 ft 6 inWidth: 3 ft 0 inHeight: 2 ft 7 inWeight: 886 lbs
Wacker Neuson DPU6055WCLength: 3 ft 0 inWidth: 2 ft 0 inHeight: 4 ft 0 inWeight: 1100 lbs
Wacker Neuson DPU6555Length: 3 ft 6 inWidth: 2 ft 7 inHeight: 5 ft 0 inWeight: 1105 lbs
Wacker Neuson M2000Length: 1 ft 2 inWidth: 0 ft 7 inHeight: 0 ft 10 inWeight: 13 lbs
Wacker Neuson M2000115ULLength: 1 ft 0 inWidth: 1 ft 2 inHeight: 1 ft 0 inWeight: 100 lbs
Wacker Neuson M2000CONCRETEVIBRATORLength: 3 ft 0 inWidth: 0 ft 4 inHeight: 2 ft 0 inWeight: 90 lbs
Wacker Neuson RC110Length: 19 ft 3 inWidth: 7 ft 1 inHeight: 9 ft 10 inWeight: 29299 lbs
Wacker Neuson RD11Length: 6 ft 9 inWidth: 3 ft 4 inHeight: 7 ft 3 inWeight: 2586 lbs
Wacker Neuson RD11ALength: 6 ft 9 inWidth: 3 ft 4 inHeight: 7 ft 3 inWeight: 2586 lbs
Wacker Neuson RD11VLength: 6 ft 11 inWidth: 3 ft 5 inHeight: 7 ft 3 inWeight: 2586 lbs
Wacker Neuson RD12ALength: 6 ft 9 inWidth: 4 ft 4 inHeight: 7 ft 6 inWeight: 3300 lbs
Wacker Neuson RD15Length: 6 ft 7 inWidth: 2 ft 11 inHeight: 8 ft 6 inWeight: 3308 lbs
Wacker Neuson RD25Length: 8 ft 7 inWidth: 3 ft 11 inHeight: 10 ft 0 inWeight: 5510 lbs
Wacker Neuson RD27100Length: 8 ft 3 inWidth: 4 ft 4 inHeight: 9 ft 2 inWeight: 5700 lbs
Wacker Neuson RD27120Length: 8 ft 3 inWidth: 4 ft 4 inHeight: 9 ft 2 inWeight: 6100 lbs
Wacker Neuson RD7HESLength: 7 ft 3 inWidth: 2 ft 3 inHeight: 4 ft 0 inWeight: 1785 lbs
Wacker Neuson RD7H-ESLength: 8 ft 3 inWidth: 3 ft 8 inHeight: 9 ft 2 inWeight: 1785 lbs
Wacker Neuson RD880Length: 5 ft 9 inWidth: 3 ft 4 inHeight: 5 ft 6 inWeight: 2171 lbs
Wacker Neuson RS800ALength: 7 ft 1 inWidth: 3 ft 2 inHeight: 3 ft 9 inWeight: 1000 lbs
Wacker Neuson RSS800ALength: 7 ft 1 inWidth: 3 ft 2 inHeight: 3 ft 9 inWeight: 1025 lbs
Wacker Neuson RTLength: 11 ft 0 inWidth: 4 ft 0 inHeight: 4 ft 0 inWeight: 3500 lbs
Wacker Neuson RT82Length: 6 ft 0 inWidth: 4 ft 0 inHeight: 4 ft 0 inWeight: 3500 lbs
Wacker Neuson RT820Length: 6 ft 0 inWidth: 4 ft 0 inHeight: 4 ft 0 inWeight: 3500 lbs
Wacker Neuson RT82SCLength: 6 ft 0 inWidth: 4 ft 0 inHeight: 4 ft 0 inWeight: 3500 lbs
Wacker Neuson RTSC2Length: 6 ft 1 inWidth: 2 ft 8 inHeight: 4 ft 0 inWeight: 3200 lbs
Wacker Neuson VP1135ALength: 2 ft 0 inWidth: 2 ft 0 inHeight: 4 ft 0 inWeight: 250 lbs
Wacker Neuson VP1135AWLength: 2 ft 0 inWidth: 2 ft 0 inHeight: 4 ft 0 inWeight: 750 lbs
Wacker Neuson VP1340Length: 2 ft 10 inWidth: 1 ft 4 inHeight: 2 ft 11 inWeight: 122 lbs
Wacker Neuson VP2050ALength: 2 ft 0 inWidth: 2 ft 0 inHeight: 4 ft 0 inWeight: 750 lbs
Wacker Neuson WDH86110Length: 6 ft 0 inWidth: 3 ft 0 inHeight: 4 ft 0 inWeight: 3300 lbs
Wacker Neuson WP1550Length: 4 ft 0 inWidth: 2 ft 0 inHeight: 2 ft 0 inWeight: 300 lbs
Wacker Neuson WP1550ALength: 4 ft 0 inWidth: 2 ft 0 inHeight: 2 ft 6 inWeight: 300 lbs
Wacker Neuson WP1550AWLength: 4 ft 0 inWidth: 2 ft 0 inHeight: 2 ft 6 inWeight: 300 lbs
Wacker Neuson WP1550WLength: 2 ft 9 inWidth: 1 ft 7 inHeight: 3 ft 2 inWeight: 300 lbs