Case IH Farm Tractors Specs & Dimensions

Browse Case IH Farm Tractors specifications by model. Find width, height, length, and operating weight to plan transport, and use VeriTread’s estimator to receive quick, competitive shipping quotes from vetted carriers.

Manufacturer/ModelLengthWidthHeightWeight
Case IH 100C13 ft 8 in6 ft 4 in8 ft 11 in 8200 lbs
Case IH 14515 ft 0 in8 ft 1 in8 ft 1 in 12555 lbs
Case IH 2358 ft 7 in3 ft 3 in6 ft 7 in 1537 lbs
Case IH 449421 ft 9 in13 ft 0 in11 ft 7 in 26500 lbs
Case IH 453024 ft 3 in10 ft 0 in12 ft 8 in 36048 lbs
Case IH 4530 Floater24 ft 3 in10 ft 0 in12 ft 8 in 36048 lbs
Case IH 5140A20 ft 0 in10 ft 0 in12 ft 0 in 20000 lbs
Case IH 580K4x4Backhoe Loader22 ft 8 in8 ft 0 in8 ft 8 in 25243 lbs
Case IH 59515 ft 0 in7 ft 8 in9 ft 0 in 10525 lbs
Case IH 715013 ft 4 in7 ft 6 in7 ft 4 in 17200 lbs
Case IH 724018 ft 0 in11 ft 3 in10 ft 0 in 24000 lbs
Case IH 85C12 ft 5 in6 ft 11 in8 ft 4 in 7937 lbs
Case IH 915022 ft 9 in9 ft 9 in11 ft 10 in 23000 lbs
Case IH 917023 ft 0 in11 ft 0 in12 ft 0 in 280000 lbs
Case IH 95514 ft 0 in8 ft 6 in9 ft 0 in 9459 lbs
Case IH Farmall105C12 ft 4 in6 ft 9 in8 ft 5 in 7937 lbs
Case IH Farmall105N13 ft 1 in4 ft 4 in7 ft 5 in 6107 lbs
Case IH Farmall105U13 ft 4 in6 ft 9 in8 ft 5 in 9370 lbs
Case IH Farmall110A13 ft 6 in8 ft 2 in9 ft 8 in 9348 lbs
Case IH Farmall115C12 ft 4 in6 ft 9 in8 ft 5 in 7937 lbs
Case IH Farmall115U13 ft 4 in6 ft 9 in8 ft 5 in 9370 lbs
Case IH Farmall120A12 ft 3 in8 ft 1 in9 ft 5 in 9524 lbs
Case IH Farmall125A12 ft 3 in8 ft 1 in9 ft 5 in 10406 lbs
Case IH Farmall140A12 ft 3 in8 ft 1 in9 ft 5 in 10406 lbs
Case IH Farmall30B9 ft 9 in5 ft 6 in7 ft 5 in 4046 lbs
Case IH Farmall30C10 ft 1 in5 ft 0 in8 ft 5 in 7937 lbs
Case IH Farmall35B9 ft 9 in5 ft 6 in7 ft 5 in 4046 lbs
Case IH Farmall35C10 ft 1 in5 ft 0 in8 ft 5 in 7937 lbs
Case IH Farmall40B10 ft 0 in5 ft 6 in8 ft 0 in 4046 lbs
Case IH Farmall40BCVT10 ft 1 in5 ft 6 in7 ft 5 in 4046 lbs
Case IH Farmall40C10 ft 1 in5 ft 0 in8 ft 5 in 7937 lbs
Case IH Farmall45A11 ft 1 in5 ft 5 in8 ft 0 in 6283 lbs
Case IH Farmall45BCVT10 ft 1 in5 ft 6 in7 ft 5 in 4046 lbs
Case IH Farmall50B10 ft 1 in5 ft 7 in7 ft 5 in 4046 lbs
Case IH Farmall50BCVT10 ft 1 in5 ft 7 in7 ft 5 in 4046 lbs
Case IH Farmall50C10 ft 7 in5 ft 7 in7 ft 6 in 6283 lbs
Case IH Farmall55A11 ft 1 in5 ft 5 in8 ft 0 in 6283 lbs
Case IH Farmall65A11 ft 4 in6 ft 5 in8 ft 0 in 6283 lbs
Case IH Farmall65C13 ft 3 in5 ft 7 in7 ft 6 in 6768 lbs
Case IH Farmall75A11 ft 4 in6 ft 5 in8 ft 0 in 6283 lbs
Case IH Farmall75N13 ft 1 in4 ft 4 in7 ft 5 in 5886 lbs
Case IH Farmall85C13 ft 3 in5 ft 7 in8 ft 4 in 6283 lbs
Case IH Farmall85U13 ft 4 in6 ft 9 in8 ft 4 in 7496 lbs
Case IH Farmall95C13 ft 3 in5 ft 7 in8 ft 4 in 6283 lbs
Case IH Farmall95N13 ft 1 in4 ft 4 in7 ft 5 in 6107 lbs
Case IH Farmall95U13 ft 4 in6 ft 9 in8 ft 4 in 7936 lbs
Case IH JX1095C13 ft 0 in7 ft 6 in10 ft 0 in 8045 lbs
Case IH Magnum 23019 ft 5 in9 ft 9 in10 ft 7 in 19700 lbs
Case IH Magnum18019 ft 5 in9 ft 9 in10 ft 5 in 21500 lbs
Case IH Magnum180CVT19 ft 5 in9 ft 9 in10 ft 7 in 21500 lbs
Case IH Magnum180Tier4B19 ft 5 in9 ft 9 in10 ft 5 in 21500 lbs
Case IH Magnum19019 ft 5 in9 ft 9 in10 ft 5 in 21500 lbs
Case IH Magnum190CVT19 ft 5 in9 ft 9 in10 ft 7 in 21500 lbs
Case IH Magnum200Tier4B19 ft 5 in9 ft 9 in10 ft 5 in 21500 lbs
Case IH Magnum21019 ft 5 in9 ft 9 in10 ft 5 in 21500 lbs
Case IH Magnum22019 ft 5 in9 ft 9 in10 ft 5 in 21500 lbs
Case IH Magnum225CVT19 ft 5 in9 ft 9 in10 ft 7 in 21500 lbs
Case IH Magnum23520 ft 5 in10 ft 0 in10 ft 9 in 27180 lbs
Case IH Magnum240Tier4B19 ft 5 in9 ft 9 in10 ft 7 in 21500 lbs
Case IH Magnum25020 ft 5 in10 ft 0 in10 ft 9 in 28600 lbs
Case IH Magnum26020 ft 5 in10 ft 0 in10 ft 9 in 27180 lbs
Case IH Magnum28020 ft 5 in10 ft 0 in10 ft 9 in 28600 lbs
Case IH Magnum29020 ft 5 in10 ft 0 in10 ft 9 in 27400 lbs
Case IH Magnum31020 ft 5 in10 ft 0 in10 ft 9 in 28800 lbs
Case IH Magnum31520 ft 5 in10 ft 0 in10 ft 9 in 27800 lbs
Case IH Magnum34020 ft 5 in10 ft 0 in10 ft 9 in 28230 lbs
Case IH Magnum340Tier4B20 ft 5 in10 ft 0 in10 ft 9 in 29600 lbs
Case IH Magnum370CVT20 ft 5 in10 ft 0 in10 ft 9 in 31190 lbs
Case IH Magnum38020 ft 5 in10 ft 0 in10 ft 9 in 32200 lbs
Case IH Magnum380CVT20 ft 5 in10 ft 0 in10 ft 9 in 32200 lbs
Case IH Maxxum11013 ft 7 in8 ft 1 in9 ft 5 in 11300 lbs
Case IH Maxxum110Limted13 ft 7 in7 ft 11 in9 ft 5 in 10449 lbs
Case IH Maxxum11514 ft 7 in8 ft 1 in9 ft 5 in 10458 lbs
Case IH Maxxum115Limited14 ft 7 in7 ft 11 in9 ft 5 in 10714 lbs
Case IH Maxxum12014 ft 7 in8 ft 1 in9 ft 5 in 11300 lbs
Case IH Maxxum120CVT13 ft 7 in8 ft 1 in9 ft 5 in 11500 lbs
Case IH Maxxum120Pro13 ft 7 in7 ft 11 in9 ft 5 in 10626 lbs
Case IH Maxxum12513 ft 7 in8 ft 1 in9 ft 5 in 12500 lbs
Case IH Maxxum13013 ft 7 in8 ft 1 in9 ft 5 in 11300 lbs
Case IH Maxxum14014 ft 7 in8 ft 1 in9 ft 5 in 12800 lbs
Case IH MX12016 ft 6 in6 ft 6 in9 ft 7 in 12458 lbs
Case IH MX27027 ft 7 in12 ft 2 in11 ft 2 in 26900 lbs
Case IH MX28527 ft 7 in12 ft 2 in11 ft 2 in 26900 lbs
Case IH MXM14015 ft 6 in7 ft 2 in9 ft 8 in 12935 lbs
Case IH Puma12514 ft 9 in8 ft 9 in9 ft 8 in 13228 lbs
Case IH Puma13014 ft 9 in8 ft 9 in9 ft 8 in 13500 lbs
Case IH Puma130CVT14 ft 9 in8 ft 9 in9 ft 8 in 14000 lbs
Case IH Puma14014 ft 9 in8 ft 9 in9 ft 8 in 13228 lbs
Case IH Puma14514 ft 9 in8 ft 9 in9 ft 8 in 13500 lbs
Case IH Puma15014 ft 9 in9 ft 3 in9 ft 8 in 14500 lbs
Case IH Puma15514 ft 9 in9 ft 3 in9 ft 8 in 13669 lbs
Case IH Puma16014 ft 9 in9 ft 3 in9 ft 8 in 13900 lbs
Case IH Puma160CVT14 ft 9 in9 ft 3 in9 ft 8 in 14400 lbs
Case IH PUMA16517 ft 0 in8 ft 5 in10 ft 1 in 22000 lbs
Case IH Puma17014 ft 9 in9 ft 3 in9 ft 8 in 15900 lbs
Case IH Puma170CVT14 ft 9 in9 ft 3 in9 ft 8 in 16700 lbs
Case IH Puma18016 ft 2 in8 ft 10 in10 ft 0 in 15102 lbs
Case IH Puma18514 ft 9 in9 ft 3 in9 ft 8 in 15900 lbs
Case IH Puma185CVT14 ft 9 in9 ft 3 in9 ft 8 in 16700 lbs
Case IH Puma20014 ft 9 in9 ft 3 in9 ft 8 in 15900 lbs
Case IH Puma200CVT14 ft 9 in9 ft 3 in9 ft 8 in 16700 lbs
Case IH Puma21514 ft 9 in9 ft 3 in9 ft 8 in 15900 lbs
Case IH Puma215CVT14 ft 9 in9 ft 3 in9 ft 8 in 16700 lbs
Case IH Puma230CVT14 ft 9 in9 ft 3 in9 ft 8 in 16700 lbs
Case IH Puma24014 ft 9 in9 ft 3 in9 ft 8 in 16800 lbs
Case IH STEIGER35024 ft 3 in10 ft 0 in12 ft 8 in 35848 lbs
Case IH STEIGER350ROWTRAC26 ft 3 in12 ft 0 in12 ft 8 in 50800 lbs
Case IH STEIGER37024 ft 3 in10 ft 0 in12 ft 8 in 35848 lbs
Case IH STEIGER370ROWTRAC26 ft 3 in12 ft 0 in12 ft 8 in 50800 lbs
Case IH STEIGER40024 ft 3 in10 ft 0 in12 ft 8 in 36048 lbs
Case IH STEIGER400ROWTRAC26 ft 3 in12 ft 0 in12 ft 8 in 51000 lbs
Case IH STEIGER42024 ft 3 in10 ft 0 in12 ft 8 in 36048 lbs
Case IH STEIGER420ROWTRAC26 ft 3 in12 ft 0 in12 ft 8 in 51000 lbs
Case IH STEIGER45024 ft 3 in10 ft 0 in12 ft 8 in 36048 lbs
Case IH STEIGER450QUADTRAC26 ft 3 in10 ft 0 in12 ft 8 in 53554 lbs
Case IH STEIGER450ROWTRAC26 ft 3 in12 ft 0 in12 ft 8 in 51000 lbs
Case IH STEIGER47024 ft 3 in12 ft 0 in12 ft 8 in 36048 lbs
Case IH STEIGER470QUADTRAC26 ft 3 in12 ft 0 in12 ft 8 in 53554 lbs
Case IH STEIGER470ROWTRAC26 ft 3 in12 ft 0 in12 ft 8 in 51000 lbs
Case IH STEIGER50025 ft 0 in10 ft 0 in13 ft 0 in 39492 lbs
Case IH STEIGER54025 ft 0 in10 ft 0 in13 ft 0 in 44046 lbs
Case IH STEIGER55025 ft 0 in10 ft 0 in13 ft 0 in 44046 lbs
Case IH STEIGER550QUADTRAC27 ft 0 in12 ft 0 in13 ft 6 in 53804 lbs
Case IH STEIGER58025 ft 0 in10 ft 0 in13 ft 0 in 45868 lbs
Case IH STEIGER60025 ft 0 in10 ft 0 in13 ft 0 in 45868 lbs
Case IH STEIGER600QUADTRAC25 ft 0 in10 ft 0 in13 ft 0 in 53804 lbs
Case IH STEIGER62025 ft 0 in10 ft 0 in13 ft 0 in 45868 lbs
Case IH STX450QT25 ft 0 in10 ft 0 in12 ft 6 in 51335 lbs
Case IH 100CLength: 13 ft 8 inWidth: 6 ft 4 inHeight: 8 ft 11 inWeight: 8200 lbs
Case IH 145Length: 15 ft 0 inWidth: 8 ft 1 inHeight: 8 ft 1 inWeight: 12555 lbs
Case IH 235Length: 8 ft 7 inWidth: 3 ft 3 inHeight: 6 ft 7 inWeight: 1537 lbs
Case IH 4494Length: 21 ft 9 inWidth: 13 ft 0 inHeight: 11 ft 7 inWeight: 26500 lbs
Case IH 4530Length: 24 ft 3 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 12 ft 8 inWeight: 36048 lbs
Case IH 4530 FloaterLength: 24 ft 3 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 12 ft 8 inWeight: 36048 lbs
Case IH 5140ALength: 20 ft 0 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 12 ft 0 inWeight: 20000 lbs
Case IH 580K4x4Backhoe LoaderLength: 22 ft 8 inWidth: 8 ft 0 inHeight: 8 ft 8 inWeight: 25243 lbs
Case IH 595Length: 15 ft 0 inWidth: 7 ft 8 inHeight: 9 ft 0 inWeight: 10525 lbs
Case IH 7150Length: 13 ft 4 inWidth: 7 ft 6 inHeight: 7 ft 4 inWeight: 17200 lbs
Case IH 7240Length: 18 ft 0 inWidth: 11 ft 3 inHeight: 10 ft 0 inWeight: 24000 lbs
Case IH 85CLength: 12 ft 5 inWidth: 6 ft 11 inHeight: 8 ft 4 inWeight: 7937 lbs
Case IH 9150Length: 22 ft 9 inWidth: 9 ft 9 inHeight: 11 ft 10 inWeight: 23000 lbs
Case IH 9170Length: 23 ft 0 inWidth: 11 ft 0 inHeight: 12 ft 0 inWeight: 280000 lbs
Case IH 955Length: 14 ft 0 inWidth: 8 ft 6 inHeight: 9 ft 0 inWeight: 9459 lbs
Case IH Farmall105CLength: 12 ft 4 inWidth: 6 ft 9 inHeight: 8 ft 5 inWeight: 7937 lbs
Case IH Farmall105NLength: 13 ft 1 inWidth: 4 ft 4 inHeight: 7 ft 5 inWeight: 6107 lbs
Case IH Farmall105ULength: 13 ft 4 inWidth: 6 ft 9 inHeight: 8 ft 5 inWeight: 9370 lbs
Case IH Farmall110ALength: 13 ft 6 inWidth: 8 ft 2 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 9348 lbs
Case IH Farmall115CLength: 12 ft 4 inWidth: 6 ft 9 inHeight: 8 ft 5 inWeight: 7937 lbs
Case IH Farmall115ULength: 13 ft 4 inWidth: 6 ft 9 inHeight: 8 ft 5 inWeight: 9370 lbs
Case IH Farmall120ALength: 12 ft 3 inWidth: 8 ft 1 inHeight: 9 ft 5 inWeight: 9524 lbs
Case IH Farmall125ALength: 12 ft 3 inWidth: 8 ft 1 inHeight: 9 ft 5 inWeight: 10406 lbs
Case IH Farmall140ALength: 12 ft 3 inWidth: 8 ft 1 inHeight: 9 ft 5 inWeight: 10406 lbs
Case IH Farmall30BLength: 9 ft 9 inWidth: 5 ft 6 inHeight: 7 ft 5 inWeight: 4046 lbs
Case IH Farmall30CLength: 10 ft 1 inWidth: 5 ft 0 inHeight: 8 ft 5 inWeight: 7937 lbs
Case IH Farmall35BLength: 9 ft 9 inWidth: 5 ft 6 inHeight: 7 ft 5 inWeight: 4046 lbs
Case IH Farmall35CLength: 10 ft 1 inWidth: 5 ft 0 inHeight: 8 ft 5 inWeight: 7937 lbs
Case IH Farmall40BLength: 10 ft 0 inWidth: 5 ft 6 inHeight: 8 ft 0 inWeight: 4046 lbs
Case IH Farmall40BCVTLength: 10 ft 1 inWidth: 5 ft 6 inHeight: 7 ft 5 inWeight: 4046 lbs
Case IH Farmall40CLength: 10 ft 1 inWidth: 5 ft 0 inHeight: 8 ft 5 inWeight: 7937 lbs
Case IH Farmall45ALength: 11 ft 1 inWidth: 5 ft 5 inHeight: 8 ft 0 inWeight: 6283 lbs
Case IH Farmall45BCVTLength: 10 ft 1 inWidth: 5 ft 6 inHeight: 7 ft 5 inWeight: 4046 lbs
Case IH Farmall50BLength: 10 ft 1 inWidth: 5 ft 7 inHeight: 7 ft 5 inWeight: 4046 lbs
Case IH Farmall50BCVTLength: 10 ft 1 inWidth: 5 ft 7 inHeight: 7 ft 5 inWeight: 4046 lbs
Case IH Farmall50CLength: 10 ft 7 inWidth: 5 ft 7 inHeight: 7 ft 6 inWeight: 6283 lbs
Case IH Farmall55ALength: 11 ft 1 inWidth: 5 ft 5 inHeight: 8 ft 0 inWeight: 6283 lbs
Case IH Farmall65ALength: 11 ft 4 inWidth: 6 ft 5 inHeight: 8 ft 0 inWeight: 6283 lbs
Case IH Farmall65CLength: 13 ft 3 inWidth: 5 ft 7 inHeight: 7 ft 6 inWeight: 6768 lbs
Case IH Farmall75ALength: 11 ft 4 inWidth: 6 ft 5 inHeight: 8 ft 0 inWeight: 6283 lbs
Case IH Farmall75NLength: 13 ft 1 inWidth: 4 ft 4 inHeight: 7 ft 5 inWeight: 5886 lbs
Case IH Farmall85CLength: 13 ft 3 inWidth: 5 ft 7 inHeight: 8 ft 4 inWeight: 6283 lbs
Case IH Farmall85ULength: 13 ft 4 inWidth: 6 ft 9 inHeight: 8 ft 4 inWeight: 7496 lbs
Case IH Farmall95CLength: 13 ft 3 inWidth: 5 ft 7 inHeight: 8 ft 4 inWeight: 6283 lbs
Case IH Farmall95NLength: 13 ft 1 inWidth: 4 ft 4 inHeight: 7 ft 5 inWeight: 6107 lbs
Case IH Farmall95ULength: 13 ft 4 inWidth: 6 ft 9 inHeight: 8 ft 4 inWeight: 7936 lbs
Case IH JX1095CLength: 13 ft 0 inWidth: 7 ft 6 inHeight: 10 ft 0 inWeight: 8045 lbs
Case IH Magnum 230Length: 19 ft 5 inWidth: 9 ft 9 inHeight: 10 ft 7 inWeight: 19700 lbs
Case IH Magnum180Length: 19 ft 5 inWidth: 9 ft 9 inHeight: 10 ft 5 inWeight: 21500 lbs
Case IH Magnum180CVTLength: 19 ft 5 inWidth: 9 ft 9 inHeight: 10 ft 7 inWeight: 21500 lbs
Case IH Magnum180Tier4BLength: 19 ft 5 inWidth: 9 ft 9 inHeight: 10 ft 5 inWeight: 21500 lbs
Case IH Magnum190Length: 19 ft 5 inWidth: 9 ft 9 inHeight: 10 ft 5 inWeight: 21500 lbs
Case IH Magnum190CVTLength: 19 ft 5 inWidth: 9 ft 9 inHeight: 10 ft 7 inWeight: 21500 lbs
Case IH Magnum200Tier4BLength: 19 ft 5 inWidth: 9 ft 9 inHeight: 10 ft 5 inWeight: 21500 lbs
Case IH Magnum210Length: 19 ft 5 inWidth: 9 ft 9 inHeight: 10 ft 5 inWeight: 21500 lbs
Case IH Magnum220Length: 19 ft 5 inWidth: 9 ft 9 inHeight: 10 ft 5 inWeight: 21500 lbs
Case IH Magnum225CVTLength: 19 ft 5 inWidth: 9 ft 9 inHeight: 10 ft 7 inWeight: 21500 lbs
Case IH Magnum235Length: 20 ft 5 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 10 ft 9 inWeight: 27180 lbs
Case IH Magnum240Tier4BLength: 19 ft 5 inWidth: 9 ft 9 inHeight: 10 ft 7 inWeight: 21500 lbs
Case IH Magnum250Length: 20 ft 5 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 10 ft 9 inWeight: 28600 lbs
Case IH Magnum260Length: 20 ft 5 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 10 ft 9 inWeight: 27180 lbs
Case IH Magnum280Length: 20 ft 5 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 10 ft 9 inWeight: 28600 lbs
Case IH Magnum290Length: 20 ft 5 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 10 ft 9 inWeight: 27400 lbs
Case IH Magnum310Length: 20 ft 5 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 10 ft 9 inWeight: 28800 lbs
Case IH Magnum315Length: 20 ft 5 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 10 ft 9 inWeight: 27800 lbs
Case IH Magnum340Length: 20 ft 5 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 10 ft 9 inWeight: 28230 lbs
Case IH Magnum340Tier4BLength: 20 ft 5 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 10 ft 9 inWeight: 29600 lbs
Case IH Magnum370CVTLength: 20 ft 5 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 10 ft 9 inWeight: 31190 lbs
Case IH Magnum380Length: 20 ft 5 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 10 ft 9 inWeight: 32200 lbs
Case IH Magnum380CVTLength: 20 ft 5 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 10 ft 9 inWeight: 32200 lbs
Case IH Maxxum110Length: 13 ft 7 inWidth: 8 ft 1 inHeight: 9 ft 5 inWeight: 11300 lbs
Case IH Maxxum110LimtedLength: 13 ft 7 inWidth: 7 ft 11 inHeight: 9 ft 5 inWeight: 10449 lbs
Case IH Maxxum115Length: 14 ft 7 inWidth: 8 ft 1 inHeight: 9 ft 5 inWeight: 10458 lbs
Case IH Maxxum115LimitedLength: 14 ft 7 inWidth: 7 ft 11 inHeight: 9 ft 5 inWeight: 10714 lbs
Case IH Maxxum120Length: 14 ft 7 inWidth: 8 ft 1 inHeight: 9 ft 5 inWeight: 11300 lbs
Case IH Maxxum120CVTLength: 13 ft 7 inWidth: 8 ft 1 inHeight: 9 ft 5 inWeight: 11500 lbs
Case IH Maxxum120ProLength: 13 ft 7 inWidth: 7 ft 11 inHeight: 9 ft 5 inWeight: 10626 lbs
Case IH Maxxum125Length: 13 ft 7 inWidth: 8 ft 1 inHeight: 9 ft 5 inWeight: 12500 lbs
Case IH Maxxum130Length: 13 ft 7 inWidth: 8 ft 1 inHeight: 9 ft 5 inWeight: 11300 lbs
Case IH Maxxum140Length: 14 ft 7 inWidth: 8 ft 1 inHeight: 9 ft 5 inWeight: 12800 lbs
Case IH MX120Length: 16 ft 6 inWidth: 6 ft 6 inHeight: 9 ft 7 inWeight: 12458 lbs
Case IH MX270Length: 27 ft 7 inWidth: 12 ft 2 inHeight: 11 ft 2 inWeight: 26900 lbs
Case IH MX285Length: 27 ft 7 inWidth: 12 ft 2 inHeight: 11 ft 2 inWeight: 26900 lbs
Case IH MXM140Length: 15 ft 6 inWidth: 7 ft 2 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 12935 lbs
Case IH Puma125Length: 14 ft 9 inWidth: 8 ft 9 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 13228 lbs
Case IH Puma130Length: 14 ft 9 inWidth: 8 ft 9 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 13500 lbs
Case IH Puma130CVTLength: 14 ft 9 inWidth: 8 ft 9 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 14000 lbs
Case IH Puma140Length: 14 ft 9 inWidth: 8 ft 9 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 13228 lbs
Case IH Puma145Length: 14 ft 9 inWidth: 8 ft 9 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 13500 lbs
Case IH Puma150Length: 14 ft 9 inWidth: 9 ft 3 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 14500 lbs
Case IH Puma155Length: 14 ft 9 inWidth: 9 ft 3 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 13669 lbs
Case IH Puma160Length: 14 ft 9 inWidth: 9 ft 3 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 13900 lbs
Case IH Puma160CVTLength: 14 ft 9 inWidth: 9 ft 3 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 14400 lbs
Case IH PUMA165Length: 17 ft 0 inWidth: 8 ft 5 inHeight: 10 ft 1 inWeight: 22000 lbs
Case IH Puma170Length: 14 ft 9 inWidth: 9 ft 3 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 15900 lbs
Case IH Puma170CVTLength: 14 ft 9 inWidth: 9 ft 3 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 16700 lbs
Case IH Puma180Length: 16 ft 2 inWidth: 8 ft 10 inHeight: 10 ft 0 inWeight: 15102 lbs
Case IH Puma185Length: 14 ft 9 inWidth: 9 ft 3 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 15900 lbs
Case IH Puma185CVTLength: 14 ft 9 inWidth: 9 ft 3 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 16700 lbs
Case IH Puma200Length: 14 ft 9 inWidth: 9 ft 3 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 15900 lbs
Case IH Puma200CVTLength: 14 ft 9 inWidth: 9 ft 3 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 16700 lbs
Case IH Puma215Length: 14 ft 9 inWidth: 9 ft 3 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 15900 lbs
Case IH Puma215CVTLength: 14 ft 9 inWidth: 9 ft 3 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 16700 lbs
Case IH Puma230CVTLength: 14 ft 9 inWidth: 9 ft 3 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 16700 lbs
Case IH Puma240Length: 14 ft 9 inWidth: 9 ft 3 inHeight: 9 ft 8 inWeight: 16800 lbs
Case IH STEIGER350Length: 24 ft 3 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 12 ft 8 inWeight: 35848 lbs
Case IH STEIGER350ROWTRACLength: 26 ft 3 inWidth: 12 ft 0 inHeight: 12 ft 8 inWeight: 50800 lbs
Case IH STEIGER370Length: 24 ft 3 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 12 ft 8 inWeight: 35848 lbs
Case IH STEIGER370ROWTRACLength: 26 ft 3 inWidth: 12 ft 0 inHeight: 12 ft 8 inWeight: 50800 lbs
Case IH STEIGER400Length: 24 ft 3 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 12 ft 8 inWeight: 36048 lbs
Case IH STEIGER400ROWTRACLength: 26 ft 3 inWidth: 12 ft 0 inHeight: 12 ft 8 inWeight: 51000 lbs
Case IH STEIGER420Length: 24 ft 3 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 12 ft 8 inWeight: 36048 lbs
Case IH STEIGER420ROWTRACLength: 26 ft 3 inWidth: 12 ft 0 inHeight: 12 ft 8 inWeight: 51000 lbs
Case IH STEIGER450Length: 24 ft 3 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 12 ft 8 inWeight: 36048 lbs
Case IH STEIGER450QUADTRACLength: 26 ft 3 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 12 ft 8 inWeight: 53554 lbs
Case IH STEIGER450ROWTRACLength: 26 ft 3 inWidth: 12 ft 0 inHeight: 12 ft 8 inWeight: 51000 lbs
Case IH STEIGER470Length: 24 ft 3 inWidth: 12 ft 0 inHeight: 12 ft 8 inWeight: 36048 lbs
Case IH STEIGER470QUADTRACLength: 26 ft 3 inWidth: 12 ft 0 inHeight: 12 ft 8 inWeight: 53554 lbs
Case IH STEIGER470ROWTRACLength: 26 ft 3 inWidth: 12 ft 0 inHeight: 12 ft 8 inWeight: 51000 lbs
Case IH STEIGER500Length: 25 ft 0 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 13 ft 0 inWeight: 39492 lbs
Case IH STEIGER540Length: 25 ft 0 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 13 ft 0 inWeight: 44046 lbs
Case IH STEIGER550Length: 25 ft 0 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 13 ft 0 inWeight: 44046 lbs
Case IH STEIGER550QUADTRACLength: 27 ft 0 inWidth: 12 ft 0 inHeight: 13 ft 6 inWeight: 53804 lbs
Case IH STEIGER580Length: 25 ft 0 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 13 ft 0 inWeight: 45868 lbs
Case IH STEIGER600Length: 25 ft 0 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 13 ft 0 inWeight: 45868 lbs
Case IH STEIGER600QUADTRACLength: 25 ft 0 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 13 ft 0 inWeight: 53804 lbs
Case IH STEIGER620Length: 25 ft 0 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 13 ft 0 inWeight: 45868 lbs
Case IH STX450QTLength: 25 ft 0 inWidth: 10 ft 0 inHeight: 12 ft 6 inWeight: 51335 lbs